Table 2

Perioperative characteristics

CharacteristicGroup; no. (%)p value
All patients, n = 1340PAIS, n = 31No PAIS, n = 1309
Type of surgery0.24
 General558 (41.6)12 (38.7)546 (41.7)
 Urological273 (20.3)6 (19.4)267 (20.4)
 Plastics75 (5.6)2 (6.5)73 (5.6)
 Gynecological74 (5.5)3 (9.7)71 (5.4)
 Orthopedic306 (22.8)6 (19.4)300 (22.9)
 Neurological38 (2.8)1 (3.2)37 (2.8)
 Ear/nose/throat16 (1.2)1 (3.2)15 (1.1)
Preoperative medications
 Angiotensin-converting enzyme inhibitor431 (32.2)13 (41.9)418 (31.9)0.24
 β-blocker306 (22.8)7 (22.6)299 (22.8)0.97
 Statin130 (9.7)1 (3.2)129 (9.9)0.22
 Aspirin348 (25.9)11 (35.5)337 (25.7)0.22
 Calcium inhibitor199 (14.8)4 (12.9)195 (14.9)0.76
 Diuretics87 (6.5)2 (6.4)85 (6.5)0.98
  • PAIS = perioperative acute ischemic stroke.