Table 2

Assets and liabilities of residents surveyed

VariableNon-zero responses, %Percentile distribution for values > 0, Can$
25th50th75th
Resident educational debt6217 50037 50062 500
 Spouse385 50017 50037 500
Market value of home29125 000225 000325 000
Mortgage balance2887 500125 000175 000
Retirement account balance684 0008 75027 500
 Spouse694 00012 50027 500
Mutual funds/stocks/bonds/annuities (non-retirement)454 00012 50027 500
Cash reserves1002751 7503 500
Credit card balances*397501 7503 750
Miscellaneous debt153 75012 50025 000
  • * Among residents carrying credit card interest charges, median annual interest rate was 18%.