Table 3

Overall results of treatment of vesicouretal reflux in all children

DefectUreters1st SDIN, no. (%)2nd SDIN, no. (%)3rd SDIN, no. (%)Success, no. (%)
YesNo
Simplex reflux ureters349271/349 (78)53/78 (68)4/25(16)328/349 (94)21/349 (6)
Neurogenic bladder42/4 (50)2/2 (100)4/4 (100)0 (0)
Double canal system2216/22 (73)5/6 (83)1/1(100)22/22 (100)0 (0)
Small kidney syndrome147/14 (50)6/7 (86)0/1(0)13/14 (93)1/14 (7)
VUR after open surgery74/7 (57)3/3 (100)7/7 (100)0 (0)
Total396300/396 (76)69/96 (72)5/27(18)374/396 (94)22/396 (6)
  • SDIN = subureteric Deflux injection; VUR = vesicouretal reflux.