Table 1

Characteristics of included studies

StudyOctreotide armControl armOctreotide dose, route, and frequencyDuration of intervention, dQuality score
No. of patientsNo. of deathsPancreatic fistula; no. (and %)No. of patientsNo. of deathsPancreatic fistula;no. (and %)
Buchler et al (35)125422 (17.6)121746 (38.0)100 μg, SC, every 8 h76
Pederzoli et al (43)122211 (9.0)130524 (18.5)100 μg, SC, every 8 h76
Friess et al (37)122212 (9.8)125128 (22.4)100 μg, SC, every 8 h86
Montorsi et al (42)111910 (9.0)107621 (19.6)100 μg, SC, every 8 h76
Lowy et al (41)57116 (28.0)53011 (20.8)150 μg, SC, every 8 h66
Yeo et al (45)104111 (10.6)107010 (9.3)250 μg, SC, every 8 h75
Gouillat et al (39)3824 (10.5)37110 (27.0)600 μg, IV, every 24 h66
  • SC = subcutaneous; IV = intravenous.