Table 7

Classification table for the CAN-BLEED score: no-CT model

Score cut-offNo. of patientsSensitivity (95% CI)Specificity (95% CI)Positive predictive value (95% CI)Negative predictive value (95% CI)Predicted probability at score, %
0890100 (97.3 to 100.0)0 (0 to 0)14.9 (12.7 to 17.5)NA14.9
151495.5 (90.4 to 98.3)48.9 (45.3 to 52.5)24.7 (21.0 to 28.7)98.4 (96.6 to 99.4)24.7
224082.0 (74.4 to 88.1)82.7 (79.8 to 85.3)45.4 (39.0 to 52.0)96.3 (94.6 to 97.6)45.4
312663.9 (55.1 to 72.1)94.6 (92.7 to 96.1)67.5 (58.5 to 75.5)93.7 (91.8 to 95.3)67.5
46639.9 (31.5 to 48.7)98.3 (97.1 to 99.1)80.3 (68.7 to 89.1)90.3 (88.1 to 92.2)80.3
52418.1 (11.9 to 25.7)100 (99.5 to 100.0)100 (85.6 to 100.0)87.4 (85.0 to 89.6)100.0
643.0 (0.8 to 7.5)100 (99.5 to 100.0)100 (39.8 to 100.085.4 (82.9 to 87.7)100.0
700 (0 to 0)100 (99.5 to 100.0)NA85.1 (82.5 to 87.3)NA
  • CI = confidence interval; CT = computed tomography; NA = not applicable.