Table 4

Classification table for the CAN-BLEED score: main model (with CT)

Score cut-offNo. of patientsSensitivity (95% CI)Specificity (95% CI)Positive predictive value (95% CI)Negative predictive value (95% CI)Predicted probability at score, %
0890100 (97.3 to 100.0)0 (0 to 0)14.9 (12.7 to 17.5)NA14.9
152099.3 (95.9 to 100.0)48.8 (45.1 to 52.4)25.4 (21.7 to 29.4)99.7 (98.5 to 100.0)25.4
233397.7 (93.6 to 99.5)73.2 (69.9 to 76.3)39.0 (33.8 to 44.5)99.5 (98.4 to 99.9)39.0
322390.9 (84.8 to 95.3)86.5 (83.9 to 88.9)54.3 (47.5 to 60.9)98.2 (96.9 to 99.1)54.3
413772.2 (63.8 to 79.6)94.6 (92.7 to 96.1)70.1 (61.7 to 77.6)95.1 (93.3 to 96.5)70.1
56942.1 (33.6 to 51.0)98.3 (97.4 to 99.2)81.2 (69.9 to 89.6)90.6 (88.4 to 92.5)81.2
63723.3 (16.4 to 31.4)99.2 (98.3 to 99.7)83.8 (68.0 to 93.8)88.0 (85.7 to 90.1)83.8
775.3 (2.1 to 10.5)100 (99.5 to 100.0)100 (59.0 to 100.0)85.7 (83.3 to 88.0)100.0
800 (0 to 0)100 (99.5 to 100.0)NA85.1 (82.5 to 87.3)NA
  • CI = confidence interval; CT = computed tomography; NA = not applicable.