Interventions based on transport method
Intervention | Group; no. (%) | p value | |||
---|---|---|---|---|---|
Unknown, n = 183* | Ambulance, n = 10 335* | Helicopter, n = 2251* | Private vehicle, n = 412* | ||
Airway status | < 0.001 | ||||
Other | 174 (85) | 9534 (84) | 1568 (66) | 434 (95) | — |
Intubated | 29 (14) | 1839 (16) | 816 (34) | 24 (5) | — |
Surgical | 1 (< 1) | 35 (< 1) | 10 (< 1) | 1 (< 1) | — |
Transfusion | |||||
Any transfusion | 62 (34) | 2287 (22) | 730 (32) | 69 (17) | < 0.001 |
Transfusion ≥ 6 units | 23 (13) | 883 (9) | 274 (12) | 19 (5) | < 0.001 |
↵* Unless otherwise indicated.