Univariate Analysis of Suggested Risk Factors for Steal
Risk factor | Odds ratio | 95% confidence interval | p value |
---|---|---|---|
Diabetes mellitus | 6.04 | 1.74–21.01 | 0.005 |
Polytetrafluoroethylene graft | 3.16 | 1.12–8.91 | 0.03 |
Female sex | 2.77 | 1.04–7.39 | 0.04 |
Proximal procedure | 8.42 | 1.11–63.84 | 0.04 |
CAD or CVD | 2.70 | 1.02–7.08 | 0.05 |
Aboriginal race | 2.58 | 0.88–7.54 | 0.08 |
Age | 1.03 | 0.99–1.06 | 0.10 |
Smoking | 0.57 | 0.13–2.53 | 0.46 |
Hypertension | 1.16 | 0.33–4.10 | 0.82 |
CAD = coronary artery disease, CVD = cerebrovascular disease.