Patient demographic and clinical characteristics
Characteristic | No. (%) of patients* | p value | ||
---|---|---|---|---|
Total n = 121 | SIRC n = 61 | CLC n = 60 | ||
Sex | 0.3 | |||
Male | 62 (51.2) | 34 (55.7) | 28 (46.7) | |
Female | 59 (48.8) | 27 (44.3) | 32 (53.3) | |
Age, yr, mean ± SD | 46.48 ± 11.64 | 42.69 ± 8.95 | 50.33 ± 12.82 | < 0.001 |
Body mass index, mean ± SD | 25.00 ± 3.59 | 24.78 ± 3.62 | 25.23 ± 3.57 | 0.49 |
Body surface area, m2, mean ± SD | 1.76 ± 0.20 | 1.77 ± 0.21 | 1.75 ± 0.18 | 0.7 |
American Society of Anesthesiologists Scale score | 0.05 | |||
1 | 85 (70.2) | 38 (62.3) | 47 (78.3) | |
2 | 36 (29.8) | 23 (37.7) | 13 (21.7) | |
Symptoms | 0.3 | |||
No | 58 (47.9) | 32 (52.4) | 26 (43.3) | |
Yes | 63 (52.1) | 29 (47.5) | 34 (56.7) | |
Preoperative diagnosis | < 0.001 | |||
Chronic cholecystitis | 18 (14.9) | 14 (23.0) | 4 (6.7) | |
Gallbladder polyp | 30 (24.8) | 21 (34.4) | 9 (15.0) | |
Gallbladder adenomyosis | 4 (3.3) | 3 (4.9) | 1 (1.7) | |
Cholelithiasis | 69 (57.0) | 23 (37.7) | 46 (76.7) | |
Pathologic diagnosis | < 0.001 | |||
Chronic cholecystitis | 48 (39.7) | 36 (59.0) | 12 (20.0) | |
Gallbladder polyp | 27 (22.3) | 20 (32.8) | 7 (11.7) | |
Gallbladder adenomyosis | 4 (3.3) | 2 (3.3) | 2 (3.3) | |
Cholelithiasis | 42 (34.7) | 3 (4.9) | 39 (65.0) |
CLC = conventional laparoscopic cholecystectomy; SD = standard deviation; SIRC = single-incision robotic cholecystectomy.
↵* Except where noted otherwise.