Table 6

Correlation of femoral stem subsidence (y-axis translation) to patient function and patient activity by surgical approach at each time point*

Time, wkDirect anterior, collaredDirect anterior, collarlessDirect lateral, collaredDirect lateral, collarless
FunctionActivityFunctionActivityFunctionActivityFunctionActivity
2r2 = 0.017, p = 0.567r2 = 0.003, p = 0.818r2 = 0.031, p = 0.442r2 = 0.024, p = 0.489r2 = 0.053, p = 0.520r2 = 0.006, p = 0.861r2 = 0.110, p = 0.349r2 = 0.021, p = 0.689
4r2 = 0.006, p = 0.757r2 = 0.028, p = 0.508r2 = 0.001, p = 0.900r2 = 0.012, p = 0.633r2 = 0.079, p = 0.432r2 = 0.010, p = 0.789r2 = 0.028, p = 0.621r2 = 0.033, p = 0.589
6r2 = 0.050, p = 0.344r2 = 0.003, p = 0.818r2 = 0.020, p = 0.529r2 = 0.048, p = 0.355r2 = 0.123, p = 0.292r2 = 0.000, p = 0.992r2 = 0.090, p = 0.343r2 = 0.008, p = 0.798
12r2 = 0.028, p = 0.467r2 = 0.159, p = 0.091r2 = 0.014, p = 0.602r2 = 0.099, p = 0.178r2 = 0.0001, p = 0.976r2 = 0.001, p = 0.945r2 = 0.002, p = 0.901r2 = 0.021, p = 0.669
26r2 = 0.023, p = 0.521r2 = 0.085, p = 0.292r2 = 0.002, p = 0.831r2 = 0.079, p = 0.259r2 = 0.122, p = 0.443r2 = 0.097, p = 0.610r2 = 0.038, p = 0.614r2 = 0.001, p = 0.950
52r2 = 0.104, p = 0.164r2 = 0.051, p = 0.419r2 = 0.004, p = 0.795r2 = 0.013, p = 0.638r2 = 0.075, p = 0.514r2 = 0.672, p = 0.180r2 = 0.011, p = 0.771r2 = 0.001, p = 0.921
  • * No significant correlations.