EMS provider level and experience, and total handoff duration by study group
Factor | Value |
---|---|
Total providers, n | 13 |
Primary care paramedic, n (%) | 4 (31) |
Advanced care paramedic, n (%) | 9 (69 ) |
Years of experience, median (IQR), yr | 14.5 (10–18) |
Primary care paramedic | 3 (2–6.5) |
Advanced care paramedic | 16 (14–19) |
Handoff elapsed times, mean ± SD, s | |
Total | 71 ± 24 |
Control group | 75 ± 25 |
ISOBAR group | 66 ± 26 |
IMIST group | 65 ± 20 |
p value | 0.65 |
EMS = emergency medical services; IQR = interquartile range; SD = standard deviation.